1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1月14日 - Maghi Parba/Maghe Sankranti
1月30日 - Sahid Diwash
2月19日 - Prajatantra Diwash
2月20日 - Maha Shiva Ratri
2月22日 - Lhosar
3月7日 - Holi/Phagu Purnima/Basanta
3月8日 - Holi/Phagu Purnima/Basanta
3月8日 - International Womens Day
3月22日 - Ghodejatra
スポンサーリンク
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
4月1日 - Ramnawami/Chaitay Dashain
4月13日 - Nepali New Year
4月23日 - Loktantra Diwas
5月1日 - May Day
5月6日 - Buddha Jayanti
5月29日 - Republic Day
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
8月2日 - Janai Purnima/Rakshya
8月3日 - Gai Jatra
8月9日 - Gaura Parba
8月9日 - Shree Krishna Janmasthami
8月20日 - Id-ul-Fitre
9月8日 - Civil Servants Day
9月18日 - Hari Taika
9月20日 - Rhishi Panchami
9月29日 - Indra Jatra
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 |
10月16日 - Ghatasthapana
10月21日 - Dashain Festival
10月22日 - Dashain Festival
10月23日 - Dashain Festival
10月24日 - Dashain Festival
10月25日 - Dashain Festival
10月26日 - Dashain Festival
10月27日 - Dashain Festival
10月27日 - Id-ul Ajah/Bakarid
11月11日 - Tihar Festival
11月12日 - Tihar Festival
11月13日 - Tihar Festival
11月14日 - Tihar Festival
11月15日 - Tihar Festival
11月19日 - Chhat Festival
11月28日 - Birthday of Guru Nanak Dev
12月25日 - Christmas Day
12月28日 - Mangshir Purnima
12月30日 - Lhosar
- 注意点
- ▼その他のアジアの祝日2012年を見る。
- ▼そしてアジアの祝日2016年を見る。
- ▼2011年9月現在の内容です。当ページは自己責任でご利用ください。
- ▼イスラエルや一部のイスラム教の国は日曜日が平日の場合があります。
- ▼スマホや携帯電話からネパールへ国際電話の料金を調べる。
- ▼ネパールの祝日や祝祭日は、予告なく変更される場合があります。
- ▼ネパールの祝日が土日と重なった場合、振替休日を省略する場合があります。
- ▼当サイトご利用によるいかなる不利益があっても、当サイトは一切責任を負いません。