1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月1日 - New Year's Day
1月14日 - State Public Holiday (NSN)
1月17日 - State Public Holiday (KDH)
1月30日 - Thaipusam (JHR KUL NSN PJY PNG PRK SGR)
2月1日 - Federal Territory Day (KUL LBN PJY)
2月14日 - Chinese New Year
2月15日 - "Chinese New Year
2月16日 - Chinese New Year (except KDH KTN TRG)
2月26日 - Maulidur Rasul
2月27日 - Maulidur Rasul (KDH KTN TRG)
3月4日 - State Public Holiday (TRG)
3月30日 - State Public Holiday (KTN)
3月31日 - State Public Holiday (KTN)
スポンサーリンク
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
4月2日 - Good Friday (SBH SRW)
4月8日 - State Public Holiday (JHR)
4月15日 - State Public Holiday (MLK)
4月19日 - State Public Holiday (PRK)
5月1日 - Labour Day
5月7日 - State Public Holiday (PHG)
5月17日 - State Public Holiday (PLS)
5月28日 - Wesak
5月30日 - State Public Holiday (LBN SBH)
5月31日 - State Public Holiday (LBN SBH)
6月1日 - State Public Holiday (SRW)
6月2日 - State Public Holiday (SRW)
6月5日 - Birthday of SPB Yang di-Pertuan Agong
6月19日 - State Public Holiday (JHR)
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
7月7日 - George Town UNESCO World Heritage Day (PNG)
7月10日 - Israk and Mikraj (KDH NSN PLS)
7月10日 - State Public Holiday (PNG)
7月20日 - State Public Holiday (TRG)
8月11日 - Awal Ramadan (JHR KDH MLK)
8月27日 - Nuzul Quran (KTN PHG PLS PNG PRK SGR TRG)
8月31日 - National Day
9月10日 - Hari Raya Puasa
9月11日 - Hari Raya Puasa Holiday
9月12日 - Hari Raya Puasa (KDH KTN TRG)
9月16日 - Malaysia Day
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月9日 - State Public Holiday (MLK)
10月23日 - State Public Holiday (SRW)
10月24日 - State Public Holiday (PHG)
11月5日 - Deepavali (except LBN SRW)
11月6日 - Deepavali (KDH KTN TRG)
11月17日 - Hari Raya Qurban
11月18日 - "Hari Raya Qurban
12月7日 - Awal Muharram
12月11日 - State Public Holiday (SGR)
12月25日 - Christmas Day
- 注意点
- ▼その他のアジアの祝日2010年を見る。
- ▼そしてアジアの祝日2016年を見る。
- ▼2009年9月現在の内容です。当ページは自己責任でご利用ください。
- ▼イスラエルや一部のイスラム教の国は日曜日が平日の場合があります。
- ▼スマホや携帯電話からマレーシアへ国際電話の料金を調べる。
- ▼マレーシアの祝日や祝祭日は、予告なく変更される場合があります。
- ▼マレーシアの祝日が土日と重なった場合、振替休日を省略する場合があります。
- ▼当サイトご利用によるいかなる不利益があっても、当サイトは一切責任を負いません。