1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
2月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
3月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
1月1日 - New Year's Day (AR ML MN MZ NL PY SK TN)
1月5日 - Guru Govind Singh Jayanti (CH HP PB)
1月13日 - Bhogi (AP)
1月14日 - Pongal / Makara Samkranti (AN AP AR AS GJ KA PY TN)
1月15日 - Thiruvalluvar Day (PY TN)
1月16日 - Uzhavar Thirunal (TN)
1月20日 - Vasanta Panchami / Shree Panchami (OR TR WB)
1月23日 - Netaji Subhas Chandra Bose Jayanti (TR WB)
1月26日 - Republic Day
1月30日 - Guru Ravidas Jayanti (CH HR PB)
2月12日 - Maha Shivaratri (CG CH GJ HP HR JK KA KL MH MP OR UK UP)
2月27日 - Milad-un-Nabi (AN AP CH DL KA MH MP MZ PY TN UK UP)
2月28日 - Doljatra / Holika Dahan (AS HR ML MN PB UP WB)
3月1日 - Holi (except AP AS HR KA KL ML MN NL PB PY TN TR WB)
3月15日 - Kashiramji Jayanti (UP)
3月16日 - Gudi Padva / Ugadi (AP GA KA MH)
3月16日 - Telugu New Year (PY TN)
3月17日 - Chetti Chand (UP)
3月23日 - Ram Navami (GJ)
3月24日 - Ram Navami (BR CH DL MH MP OR PB RJ SK UK UP)
3月28日 - Mahavir Jayanti (AN CG DL HP HR KA MH MP RJ TN UK UP)
スポンサーリンク
4月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
5月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
6月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
4月1日 - Annual Accounts Closing
4月2日 - Good Friday (except CG GJ HP HR JK OR PB RJ TR)
4月4日 - Easter
4月14日 - Dr Ambedkar Jayanti (AP BR CH GJ HR JK KA KL MH OR PY TN UK UP)
4月14日 - Tamil New Year (TN)
4月15日 - Bengali New Year / Vaisakh / Masadi (TR WB)
5月1日 - Maharashtra Day (MH)
5月1日 - May Day (AP AS BR GA KA KL MN PY TN TR WB)
5月16日 - Maharshi Parasuram Jayanti (KA UP)
5月27日 - Buddha Purnima (AN AR CG DL HP JK MH MP MZ UK UP)
6月16日 - Martyrdom Day of Sri Guru Arjun Dev Ji (PB)
6月26日 - Hazrat Alis Birthday (UP)
7月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
8月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
9月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
8月15日 - Independence Day
8月19日 - Parsi New Year (MH)
8月24日 - Raksha Bandhan (GJ RJ UK UP)
9月1日 - Janmashtami (BR OR TN)
9月2日 - Janmashtami (CH DL GJ HR JK PB RJ UK UP)
9月10日 - Jumat-ul-Wida (JK UK UP)
9月10日 - Ramazan (AP TN)
9月11日 - Ganesh Chaturthi / Vinayaka Chaturthi (AP GA GJ MH OR PY TN)
9月11日 - Ramazan / Idu'l Fitr (except AP GA JH LD MH TN UP)
9月20日 - Onam (KL PY)
9月30日 - Mid-Year Accounts Closing
10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
10月2日 - Mahatma Gandhi's Birthday
10月7日 - Mahalaya (KA WB)
10月14日 - Dussehra (SK TR WB)
10月14日 - Public Holiday (DL)
10月15日 - Dussehra (AP AR AS ML MN OR TR WB)
10月16日 - Dussehra (BR KA KL ML NL PY SK TN UK UP WB)
10月17日 - Dussehra (except AR JH KA MN PB PY SK)
10月22日 - Birthday of Maharishi Valmiki Ji (PB)
10月22日 - Lakshmi Puja (TR WB)
11月1日 - Kannada Rajyothsava (KA)
11月5日 - Deepavali (AP CH DL GJ KA KL MH PY TN WB)
11月5日 - Diwali (except AP CH DL GJ JH KA KL MH MN PY TN WB)
11月5日 - Kanaka Jayanti (KA)
11月6日 - Bali Padyami (KA)
11月6日 - Balipadyami Diwali (GJ MH UK UP)
11月7日 - Bhai Duj / Chitragupth Jayanti (MH UK UP)
11月17日 - Bakri Id / Idu'l Zuha (except CH GA HP HR MZ PB SK)
11月21日 - Guru Nanak Jayanti (AN CG CH DL HP HR JK MH MP NL PB RJ UK UP WB)
12月17日 - Muharram (AN AP BR CG CH DL HP JK KA MH MP OR RJ TN UK UP WB)
12月25日 - Christmas Day (except JH)
- 注意点
- ▼その他のアジアの祝日2010年を見る。
- ▼そしてアジアの祝日2016年を見る。
- ▼2009年9月現在の内容です。当ページは自己責任でご利用ください。
- ▼イスラエルや一部のイスラム教の国は日曜日が平日の場合があります。
- ▼スマホや携帯電話からインドへ国際電話の料金を調べる。
- ▼インドの祝日や祝祭日は、予告なく変更される場合があります。
- ▼インドの祝日が土日と重なった場合、振替休日を省略する場合があります。
- ▼当サイトご利用によるいかなる不利益があっても、当サイトは一切責任を負いません。