国際電話の国番号リスト
ホーム > 国際電話の国番号アジア - 北アメリカ- 南アメリカ- オセアニア- ヨーロッパ- 中東- アフリカ
アジアの国番号 | ||
インド | INDIA | 91 |
インドネシア | INDONESIA | 62 |
韓国 | SOUTH KOREA | 82 |
カンボジア | CAMBODIA | 855 |
北朝鮮 | NORATH KOREA | 850 |
シンガポール | SINGAPORE | 65 |
スリランカ | SRILANKA | 94 |
タイ | THAILAND | 66 |
台湾 | TAIWAN | 886 |
中国 | CHINA | 86 |
日本 | JAPAN | 81 |
ネパール | NEPAL | 977 |
パキスタン | PAKISTAN | 92 |
バングラデシュ | BANGLADESH | 880 |
ブータン | BHUTAN | 975 |
東ティモール | EASTTIMOR | 670 |
フィリピン | PHILIPPINES | 63 |
ブルネイ | BRUNEI | 673 |
ベトナム | VIETNAM | 84 |
香港 | HONGKONG | 852 |
マカオ | MACAU | 853 |
マレーシア | MALAYSIA | 60 |
ミャンマー | MYANMAR | 95 |
モルディブ | MALDIVES | 960 |
モンゴル | MONGOLIA | 976 |
ラオス | LAOS | 856 |
スポンサーリンク
北アメリカの国番号 | アメリカ | USA | 1 |
アラスカ | ALASKA | 1-907 |
米領ヴァージン諸島 | USA-VIRGIN | 1-340 |
アンギラ | ANGUILLA | 1-264 |
アンティグアバーブーダ | ANTIGUA-BARBUDA | 1-269 |
アンティル(オランダ領) | ANTILLES | 599 |
エルサルバドル | ELSALVADOR | 503 |
カナダ | CANADA | 1 |
キューバ | CUBA | 53 |
グアテマラ | GUATEMALA | 502 |
グアドループ島 | GUADELOUPE | 590 |
グレナダ | GRENADA | 1-473 |
ケイマン諸島 | CAYMAN ISLANDS | 1-345 |
コスタリカ | COSTARICA | 506 |
サンピエール島 | STPIERRE | 508 |
ジャマイカ | JAMAICA | 1-876 |
セントルシア | STLUCIA | 1-758 |
セントビンセント | STVINCENTS | 1-784 |
タークス・カイコス諸島 | TURKS CAICOS | 1-649 |
ドミニカ | DOMINICA | 1-767 |
ドミニカ共和国 | DOMINICA REPUBLIC | 1-809 |
トリニダード・トバゴ | TRINIDAD TOBAGO | 1-868 |
ニカラグア | NICARAGUA | 505 |
ハイチ | HAITI | 509 |
パナマ | PANAMA | 507 |
バハマ | BAHAMAS | 1-242 |
バミューダ諸島 | BERMUDA | 1-441 |
バルバドス | BARBADOS | 1-246 |
プエルトリコ | PUERTORICO | 1-787 |
ベリーズ | BELIZE | 501 |
ホンジュラス | HONDURAS | 504 |
マルチニーク島 | MARTINIQUE | 596 |
メキシコ | MEXICO | 52 |
モントセラト | MONTSERRAT | 1-664 |
スポンサーリンク
南アメリカの国番号 | ||
アルゼンチン | ARGENTINA | 54 |
アルバ | ARUBA | 297 |
ウルグアイ | URUGUAY | 598 |
エクアドル | ECUADOR | 593 |
ガイアナ | GUYANA | 592 |
コロンビア | COLOMBIA | 57 |
スリナム | SURINAME | 597 |
チリ | CHILE | 56 |
パラグアイ | PARAGUAY | 595 |
フォークランド | FALKLAND | 500 |
ブラジル | BRAZIL | 55 |
仏領ギアナ | FRENCH GUIANA | 594 |
ベネズエラ | VENEZUELA | 58 |
ペルー | PERU | 51 |
ボリビア | BOLIVIA | 591 |
オセアニアの国番号 | ||
ウォリス・フツナ | WALLIS FUTUNA | 681 |
オーストラリア | AUSTRALIA | 61 |
キリバス | KIRIBATI | 686 |
グアム | GUAM | 1-671 |
クック諸島 | COOK ISLANDS | 682 |
サイパン | SAIPAN | 1-670 |
サモア | SAMOA | 685 |
ソロモン諸島 | SOLOMON ISLANDS | 677 |
ツバル | TUVALU | 688 |
トケラウ諸島 | TOKELAU | 690 |
トンガ | TONGA | 676 |
ナウル | NAURU | 674 |
ニウエ | NIUE | 683 |
ニューカレドニア | NEW CALEDONIA | 687 |
ニュージーランド | NEW ZEALAND | 64 |
バヌアツ | VANUATU | 678 |
パプアニューギニア | PAPUANEWGUINEA | 675 |
パラオ | PALAU | 680 |
ハワイ | HAWAII | 1-808 |
フィジー | FUJI | 679 |
仏領ポリネシア | FRENCH POLYNESIA | 689 |
米領サモア | AMERICAN SAMOA | 1-684 |
マーシャル諸島 | MARSHALL ISLAND | 692 |
ミクロネシア | MICRONESIA | 691 |
ヨーロッパの国番号 | ||
アイスランド | ICELAND | 354 |
アイルランド | IRELAND | 353 |
アゼルバイジャン | AZEBAIJAN | 994 |
アルバニア | ALBANIA | 355 |
アルメニア | ARMENIA | 374 |
アンドラ | ANDORRA | 376 |
ウズベキスタン | UZBEKISTAN | 998 |
イギリス | UK | 44 |
イタリア | ITALY | 39 |
ウクライナ | UKRAINE | 380 |
エストニア | ESTONIA | 372 |
オーストリア | AUSTRIA | 43 |
オランダ | NETHERLANDS | 31 |
カザフスタン | KAZAKHSTAN | 73 |
キプロス | CYPRUS | 357 |
ギリシャ | GREECE | 30 |
キルギス | KYRGYZSTAN | 996 |
グルジア | GEORGIA | 995 |
クロアチア | CROATIA | 385 |
グリーンランド | GREENLAND | 299 |
サンマリノ | SANMARINO | 378 |
ジブラルタル | GIBRALTAR | 350 |
スイス | SWITZERLAND | 41 |
スウェーデン | SWEDEN | 46 |
スペイン | SPAIN | 34 |
スロバキア | SLOVAKIA | 421 |
スロベニア | SLOVENIA | 386 |
セルビア | SERBIA | 381 |
タジキスタン | TAJIKISTAN | 992 |
チェコ | CZECH | 420 |
デンマーク | DENMARK | 45 |
ドイツ | GERMANY | 49 |
トルコ | TURKEY | 90 |
トルクメニスタン | TURKMENISTAN | 993 |
ノルウェー | NORWAY | 47 |
ハンガリー | HUNGARY | 36 |
フィンランド | FINLAND | 358 |
フェロー諸島 | FAROEISLANDS | 298 |
フランス | FRANCE | 33 |
ブルガリア | BULGARIA | 359 |
ベルギー | BELGIUM | 32 |
ベラルーシ | BELARUS | 375 |
ポーランド | POLAND | 48 |
ボスニアヘルツェゴビナ | BOSNIA HERZEGOVINA | 387 |
ポルトガル | PORTUGAL | 351 |
マケドニア | MACEDONIA | 389 |
マルタ | MALTA | 356 |
モナコ | MONACO | 377 |
モルドバ | MOLDOVA | 373 |
モンテネグロ | MOTENEGRO | 382 |
ラトビア | LATVIA | 371 |
リトアニア | LITHUANIA | 370 |
リヒテンシュタイン | LIECHTENSTEIN | 423 |
ルーマニア | ROMANIA | 40 |
ルクセンブルク | LUXEMBOURG | 352 |
ロシア | RUSSA | 7 |
スポンサーリンク
中東の国番号 | ||
アフガニスタン | AFGHANISTAN | 93 |
アラブ首長国連邦 | UAE | 971 |
イエメン | YEMEN | 967 |
イスラエル | ISRAEL | 972 |
イラク | IRAQ | 964 |
イラン | IRAN | 98 |
オマーン | OMAN | 968 |
カタール | QATAR | 974 |
クウェート | KUWAIT | 965 |
サウジアラビア | SAUDIARABIA | 966 |
シリア | SYRIA | 963 |
バーレーン | BAHRAIN | 973 |
パレスチナ | PALESTINE | 970 |
ヨルダン | JORDAN | 962 |
レバノン | LEBANON | 961 |
アフリカの国番号 | ||
アセンション島 | ASCENSION ISLAND | 247 |
アルジェリア | ALGERIA | 213 |
アンゴラ | ANGOLA | 244 |
ウガンダ | UGANDA | 256 |
エジプト | EGYPT | 20 |
エチオピア | ETHIOPIA | 251 |
エリトリア | ERITREA | 291 |
ガーナ | GHANA | 233 |
カーボヴェルデ | CAPEVERDE | 238 |
ガボン | GABON | 241 |
カメルーン | CAMEROON | 237 |
ガンビア | GAMBIA | 220 |
ギニア | GUINEA | 224 |
ギニアビサウ | GUINEA BISSAU | 245 |
ケニア | KENYA | 254 |
コートジボワール | COTE D IVOIRE | 225 |
コモロ | COMOROS | 269 |
コンゴ共和国 | CONGO | 242 |
コンゴ民主共和国 | CONGO REP | 243 |
ザンビア | ZAMBIA | 260 |
サントメ プリンシペ | SAOTOME PRINCIPE | 239 |
シエラレオネ | SIERRALEONE | 232 |
ジブチ | DJIBOUT | 253 |
ジンバブエ | ZIMBABWE | 263 |
スーダン | SUDAN | 249 |
スワジランド | SWAZILAND | 268 |
セーシェル | SEYCHELLES | 248 |
赤道ギニア | EQUATORIAL GUINEA | 240 |
セネガル | SENEGAL | 221 |
セントヘレナ | STHELENA | 290 |
ソマリア | SOMALIA | 252 |
タンザニア | TANZANIA | 255 |
中央アフリカ | CENTRAL AFRICA | 236 |
チャド | CHAD | 235 |
チュニジア | TUNISIA | 216 |
ディエゴ ガルシア | DIEGOGARCIA | 246 |
トーゴ | TOGO | 228 |
ナイジェリア | NIGERIA | 234 |
ナミビア | NAMIBIA | 264 |
ニジェール | NIGER | 227 |
ブルキナファソ | BURKINAFASO | 226 |
ブルンジ | BURUNDI | 257 |
ベナン | BENIN | 229 |
ボツワナ | BOTSWANA | 267 |
マダガスカル | MADAGASCAR | 261 |
マヨット | MAYOTTE | 262 |
マラウイ | MALAWI | 265 |
マリ | MALI | 223 |
南アフリカ | SOUTH AFRICA | 27 |
南スーダン | SOUTH AFRICA | 211 |
モーリシャス | MAURITIUS | 230 |
モーリタニア | MAURITANIA | 222 |
モザンビーク | MOZAMBIQUE | 258 |
モロッコ | MOROCCO | 212 |
リビア | LIBYA | 218 |
リベリア | LIBERIA | 231 |
ルワンダ | RWANDA | 250 |
レソト | LESOTHO | 266 |
レユニオン | REUNION | 262 |